Match 1
Mexico vs South Africa
- Datum
- tors 11 juni
- Tid
- Tid TBA
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaSe värdstäder, arenor, gruppspel, slutspel och datumstatus för 2026 på samma ställe.
Referensdata från en offentlig FIFA-artikel omfattar lag, grupper, matchdatum och arenor. Avsparkstider finns ännu inte i källan.
Matchfilter
Schema-vyer
Välj format och filtrera sedan efter lag, grupp, fas eller spelort.
Match 1
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 2
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 3
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 4
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 5
Boston Stadium, Boston, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 6
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 7
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 8
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 9
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 10
Houston Stadium, Houston, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 11
Dallas Stadium, Dallas, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 12
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 13
Miami Stadium, Miami, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 14
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 15
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 16
Seattle Stadium, Seattle, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 17
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 18
Boston Stadium, Boston, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 19
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 20
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 21
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 22
Dallas Stadium, Dallas, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 23
Houston Stadium, Houston, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 24
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 25
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 26
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 27
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 28
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 29
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 30
Boston Stadium, Boston, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 31
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 32
Seattle Stadium, Seattle, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 33
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 34
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 35
Houston Stadium, Houston, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 36
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 37
Miami Stadium, Miami, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 38
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 39
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 40
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 41
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 42
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 43
Dallas Stadium, Dallas, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 44
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 45
Boston Stadium, Boston, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 46
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 47
Houston Stadium, Houston, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 48
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 49
Miami Stadium, Miami, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 50
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 51
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 52
Seattle Stadium, Seattle, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 53
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 54
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 55
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 56
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 57
Dallas Stadium, Dallas, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 58
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 59
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 60
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 61
Boston Stadium, Boston, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 62
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 63
Seattle Stadium, Seattle, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 64
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 65
Houston Stadium, Houston, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 66
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 67
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 68
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 69
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 70
Dallas Stadium, Dallas, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 71
Miami Stadium, Miami, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 72
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 73
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 74
Boston Stadium, Boston, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 75
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 76
Houston Stadium, Houston, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 77
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 78
Dallas Stadium, Dallas, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 79
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 80
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 81
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 82
Seattle Stadium, Seattle, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 83
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 84
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 85
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 86
Miami Stadium, Miami, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 87
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 88
Dallas Stadium, Dallas, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 89
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 90
Houston Stadium, Houston, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 91
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 92
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 93
Dallas Stadium, Dallas, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 94
Seattle Stadium, Seattle, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 95
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 96
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 97
Boston Stadium, Boston, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 98
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 99
Miami Stadium, Miami, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 100
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 101
Dallas Stadium, Dallas, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 102
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 103
Miami Stadium, Miami, United States
Datum bekräftat; tid TBA
MatchsidaMatch 104
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Datum bekräftat; tid TBA
Matchsida| Match | Datum | Min tid | Arenatid | Fas | Match | Arena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tors 11 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp A | Mexico vs South Africa | Mexico City, MexicoDatum bekräftat; tid TBA |
| 2 | tors 11 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp A | Korea Republic vs Czechia | Guadalajara, MexicoDatum bekräftat; tid TBA |
| 3 | fre 12 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp B | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Toronto, CanadaDatum bekräftat; tid TBA |
| 4 | fre 12 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp D | USA vs Paraguay | Los Angeles, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 5 | lör 13 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp C | Haiti vs Scotland | Boston, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 6 | lör 13 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp D | Australia vs Türkiye | Vancouver, CanadaDatum bekräftat; tid TBA |
| 7 | lör 13 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp C | Brazil vs Morocco | New York New Jersey, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 8 | lör 13 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp B | Qatar vs Switzerland | San Francisco Bay Area, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 9 | sön 14 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp E | Côte d'Ivoire vs Ecuador | Philadelphia, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 10 | sön 14 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp E | Germany vs Curaçao | Houston, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 11 | sön 14 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp F | Netherlands vs Japan | Dallas, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 12 | sön 14 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp F | Sweden vs Tunisia | Monterrey, MexicoDatum bekräftat; tid TBA |
| 13 | mån 15 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp H | Saudi Arabia vs Uruguay | Miami, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 14 | mån 15 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp H | Spain vs Cabo Verde | Atlanta, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 15 | mån 15 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp G | IR Iran vs New Zealand | Los Angeles, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 16 | mån 15 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp G | Belgium vs Egypt | Seattle, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 17 | tis 16 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp I | France vs Senegal | New York New Jersey, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 18 | tis 16 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp I | Iraq vs Norway | Boston, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 19 | tis 16 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp J | Argentina vs Algeria | Kansas City, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 20 | tis 16 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp J | Austria vs Jordan | San Francisco Bay Area, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 21 | ons 17 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp L | Ghana vs Panama | Toronto, CanadaDatum bekräftat; tid TBA |
| 22 | ons 17 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp L | England vs Croatia | Dallas, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 23 | ons 17 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp K | Portugal vs Congo DR | Houston, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 24 | ons 17 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp K | Uzbekistan vs Colombia | Mexico City, MexicoDatum bekräftat; tid TBA |
| 25 | tors 18 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp A | Czechia vs South Africa | Atlanta, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 26 | tors 18 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp B | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Los Angeles, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 27 | tors 18 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp B | Canada vs Qatar | Vancouver, CanadaDatum bekräftat; tid TBA |
| 28 | tors 18 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp A | Mexico vs Korea Republic | Guadalajara, MexicoDatum bekräftat; tid TBA |
| 29 | fre 19 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp C | Brazil vs Haiti | Philadelphia, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 30 | fre 19 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp C | Scotland vs Morocco | Boston, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 31 | fre 19 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp D | Türkiye vs Paraguay | San Francisco Bay Area, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 32 | fre 19 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp D | USA vs Australia | Seattle, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 33 | lör 20 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp E | Germany vs Côte d'Ivoire | Toronto, CanadaDatum bekräftat; tid TBA |
| 34 | lör 20 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp E | Ecuador vs Curaçao | Kansas City, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 35 | lör 20 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp F | Netherlands vs Sweden | Houston, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 36 | lör 20 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp F | Tunisia vs Japan | Monterrey, MexicoDatum bekräftat; tid TBA |
| 37 | sön 21 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp H | Uruguay vs Cabo Verde | Miami, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 38 | sön 21 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp H | Spain vs Saudi Arabia | Atlanta, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 39 | sön 21 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp G | Belgium vs IR Iran | Los Angeles, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 40 | sön 21 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp G | New Zealand vs Egypt | Vancouver, CanadaDatum bekräftat; tid TBA |
| 41 | mån 22 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp I | Norway vs Senegal | New York New Jersey, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 42 | mån 22 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp I | France vs Iraq | Philadelphia, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 43 | mån 22 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp J | Argentina vs Austria | Dallas, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 44 | mån 22 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp J | Jordan vs Algeria | San Francisco Bay Area, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 45 | tis 23 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp L | England vs Ghana | Boston, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 46 | tis 23 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp L | Panama vs Croatia | Toronto, CanadaDatum bekräftat; tid TBA |
| 47 | tis 23 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp K | Portugal vs Uzbekistan | Houston, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 48 | tis 23 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp K | Colombia vs Congo DR | Guadalajara, MexicoDatum bekräftat; tid TBA |
| 49 | ons 24 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp C | Scotland vs Brazil | Miami, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 50 | ons 24 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp C | Morocco vs Haiti | Atlanta, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 51 | ons 24 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp B | Switzerland vs Canada | Vancouver, CanadaDatum bekräftat; tid TBA |
| 52 | ons 24 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp B | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Seattle, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 53 | ons 24 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp A | Czechia vs Mexico | Mexico City, MexicoDatum bekräftat; tid TBA |
| 54 | ons 24 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp A | South Africa vs Korea Republic | Monterrey, MexicoDatum bekräftat; tid TBA |
| 55 | tors 25 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp E | Curaçao vs Côte d'Ivoire | Philadelphia, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 56 | tors 25 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp E | Ecuador vs Germany | New York New Jersey, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 57 | tors 25 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp F | Japan vs Sweden | Dallas, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 58 | tors 25 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp F | Tunisia vs Netherlands | Kansas City, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 59 | tors 25 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp D | Türkiye vs USA | Los Angeles, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 60 | tors 25 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp D | Paraguay vs Australia | San Francisco Bay Area, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 61 | fre 26 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp I | Norway vs France | Boston, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 62 | fre 26 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp I | Senegal vs Iraq | Toronto, CanadaDatum bekräftat; tid TBA |
| 63 | fre 26 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp G | Egypt vs IR Iran | Seattle, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 64 | fre 26 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp G | New Zealand vs Belgium | Vancouver, CanadaDatum bekräftat; tid TBA |
| 65 | fre 26 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp H | Cabo Verde vs Saudi Arabia | Houston, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 66 | fre 26 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp H | Uruguay vs Spain | Guadalajara, MexicoDatum bekräftat; tid TBA |
| 67 | lör 27 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp L | Panama vs England | New York New Jersey, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 68 | lör 27 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp L | Croatia vs Ghana | Philadelphia, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 69 | lör 27 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp J | Algeria vs Austria | Kansas City, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 70 | lör 27 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp J | Jordan vs Argentina | Dallas, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 71 | lör 27 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp K | Colombia vs Portugal | Miami, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 72 | lör 27 juni | Tid TBA | Tid TBA | Grupp K | Congo DR vs Uzbekistan | Atlanta, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 73 | sön 28 juni | Tid TBA | Tid TBA | Sextondelsfinaler | Group A runners-up vs Group B runners-up | Los Angeles, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 74 | mån 29 juni | Tid TBA | Tid TBA | Sextondelsfinaler | Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place | Boston, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 75 | mån 29 juni | Tid TBA | Tid TBA | Sextondelsfinaler | Group F winners vs Group C runners-up | Monterrey, MexicoDatum bekräftat; tid TBA |
| 76 | mån 29 juni | Tid TBA | Tid TBA | Sextondelsfinaler | Group C winners vs Group F runners-up | Houston, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 77 | tis 30 juni | Tid TBA | Tid TBA | Sextondelsfinaler | Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place | New York New Jersey, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 78 | tis 30 juni | Tid TBA | Tid TBA | Sextondelsfinaler | Group E runners up vs Group I runners-up | Dallas, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 79 | tis 30 juni | Tid TBA | Tid TBA | Sextondelsfinaler | Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place | Mexico City, MexicoDatum bekräftat; tid TBA |
| 80 | ons 1 juli | Tid TBA | Tid TBA | Sextondelsfinaler | Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place | Atlanta, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 81 | ons 1 juli | Tid TBA | Tid TBA | Sextondelsfinaler | Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place | San Francisco Bay Area, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 82 | ons 1 juli | Tid TBA | Tid TBA | Sextondelsfinaler | Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place | Seattle, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 83 | tors 2 juli | Tid TBA | Tid TBA | Sextondelsfinaler | Group K runners-up vs Group L runners-up | Toronto, CanadaDatum bekräftat; tid TBA |
| 84 | tors 2 juli | Tid TBA | Tid TBA | Sextondelsfinaler | Group H winners vs Group J runners-up | Los Angeles, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 85 | tors 2 juli | Tid TBA | Tid TBA | Sextondelsfinaler | Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place | Vancouver, CanadaDatum bekräftat; tid TBA |
| 86 | fre 3 juli | Tid TBA | Tid TBA | Sextondelsfinaler | Group J winners vs Group H runners-up | Miami, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 87 | fre 3 juli | Tid TBA | Tid TBA | Sextondelsfinaler | Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place | Kansas City, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 88 | fre 3 juli | Tid TBA | Tid TBA | Sextondelsfinaler | Group D runners-up vs Group G runners-up | Dallas, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 89 | lör 4 juli | Tid TBA | Tid TBA | Åttondelsfinaler | Winner match 74 vs Winner match 77 | Philadelphia, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 90 | lör 4 juli | Tid TBA | Tid TBA | Åttondelsfinaler | Winner match 73 vs Winner match 75 | Houston, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 91 | sön 5 juli | Tid TBA | Tid TBA | Åttondelsfinaler | Winner match 76 vs Winner match 78 | New York New Jersey, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 92 | sön 5 juli | Tid TBA | Tid TBA | Åttondelsfinaler | Winner match 79 vs Winner match 80 | Mexico City, MexicoDatum bekräftat; tid TBA |
| 93 | mån 6 juli | Tid TBA | Tid TBA | Åttondelsfinaler | Winner match 83 vs Winner match 84 | Dallas, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 94 | mån 6 juli | Tid TBA | Tid TBA | Åttondelsfinaler | Winner match 81 vs Winner match 82 | Seattle, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 95 | tis 7 juli | Tid TBA | Tid TBA | Åttondelsfinaler | Winner match 86 vs Winner match 88 | Atlanta, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 96 | tis 7 juli | Tid TBA | Tid TBA | Åttondelsfinaler | Winner match 85 vs Winner match 87 | Vancouver, CanadaDatum bekräftat; tid TBA |
| 97 | tors 9 juli | Tid TBA | Tid TBA | Kvartsfinaler | Winner match 89 vs Winner match 90 | Boston, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 98 | fre 10 juli | Tid TBA | Tid TBA | Kvartsfinaler | Winner match 93 vs Winner match 94 | Los Angeles, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 99 | lör 11 juli | Tid TBA | Tid TBA | Kvartsfinaler | Winner match 91 vs Winner match 92 | Miami, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 100 | lör 11 juli | Tid TBA | Tid TBA | Kvartsfinaler | Winner match 95 vs Winner match 96 | Kansas City, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 101 | tis 14 juli | Tid TBA | Tid TBA | Semifinaler | Winner match 97 vs Winner match 98 | Dallas, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 102 | ons 15 juli | Tid TBA | Tid TBA | Semifinaler | Winner match 99 vs Winner match 100 | Atlanta, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 103 | lör 18 juli | Tid TBA | Tid TBA | Bronsmatch | Runner-up match 101 vs Runner-up match 102 | Miami, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
| 104 | sön 19 juli | Tid TBA | Tid TBA | Final | Winner match 101 vs Winner match 102 | New York New Jersey, United StatesDatum bekräftat; tid TBA |
Förstå turneringens struktur innan officiella avsparkstider är bekräftade.