Match 1
Mexico vs South Africa
- Date
- Thu, Jun 11
- Time
- Time TBA
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Date confirmed; time TBA
Match pageSave the World Cup schedule as a browser PDF or keep a clean copy beside your bracket.
Reference data from a FIFA public article includes teams, groups, match dates, and venues. Kickoff times are not present in that source yet.
Match filters
Schedule views
Choose the schedule format you need before filtering by team, group, stage, or venue.
Match 1
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 2
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 3
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 4
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 5
Boston Stadium, Boston, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 6
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 7
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 8
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 9
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 10
Houston Stadium, Houston, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 11
Dallas Stadium, Dallas, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 12
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 13
Miami Stadium, Miami, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 14
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 15
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 16
Seattle Stadium, Seattle, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 17
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 18
Boston Stadium, Boston, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 19
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 20
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 21
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 22
Dallas Stadium, Dallas, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 23
Houston Stadium, Houston, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 24
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 25
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 26
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 27
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 28
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 29
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 30
Boston Stadium, Boston, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 31
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 32
Seattle Stadium, Seattle, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 33
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 34
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 35
Houston Stadium, Houston, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 36
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 37
Miami Stadium, Miami, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 38
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 39
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 40
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 41
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 42
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 43
Dallas Stadium, Dallas, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 44
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 45
Boston Stadium, Boston, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 46
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 47
Houston Stadium, Houston, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 48
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 49
Miami Stadium, Miami, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 50
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 51
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 52
Seattle Stadium, Seattle, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 53
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 54
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 55
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 56
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 57
Dallas Stadium, Dallas, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 58
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 59
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 60
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 61
Boston Stadium, Boston, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 62
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 63
Seattle Stadium, Seattle, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 64
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 65
Houston Stadium, Houston, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 66
Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 67
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 68
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 69
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 70
Dallas Stadium, Dallas, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 71
Miami Stadium, Miami, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 72
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 73
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 74
Boston Stadium, Boston, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 75
Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 76
Houston Stadium, Houston, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 77
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 78
Dallas Stadium, Dallas, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 79
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 80
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 81
San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 82
Seattle Stadium, Seattle, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 83
Toronto Stadium, Toronto, Canada
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 84
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 85
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 86
Miami Stadium, Miami, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 87
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 88
Dallas Stadium, Dallas, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 89
Philadelphia Stadium, Philadelphia, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 90
Houston Stadium, Houston, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 91
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 92
Mexico City Stadium, Mexico City, Mexico
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 93
Dallas Stadium, Dallas, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 94
Seattle Stadium, Seattle, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 95
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 96
BC Place Vancouver, Vancouver, Canada
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 97
Boston Stadium, Boston, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 98
Los Angeles Stadium, Los Angeles, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 99
Miami Stadium, Miami, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 100
Kansas City Stadium, Kansas City, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 101
Dallas Stadium, Dallas, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 102
Atlanta Stadium, Atlanta, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 103
Miami Stadium, Miami, United States
Date confirmed; time TBA
Match pageMatch 104
New York New Jersey Stadium, New York New Jersey, United States
Date confirmed; time TBA
Match page| Match | Date | My time | Venue time | Stage | Fixture | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu, Jun 11 | Time TBA | Time TBA | Group A | Mexico vs South Africa | Mexico City, MexicoDate confirmed; time TBA |
| 2 | Thu, Jun 11 | Time TBA | Time TBA | Group A | Korea Republic vs Czechia | Guadalajara, MexicoDate confirmed; time TBA |
| 3 | Fri, Jun 12 | Time TBA | Time TBA | Group B | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Toronto, CanadaDate confirmed; time TBA |
| 4 | Fri, Jun 12 | Time TBA | Time TBA | Group D | USA vs Paraguay | Los Angeles, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 5 | Sat, Jun 13 | Time TBA | Time TBA | Group C | Haiti vs Scotland | Boston, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 6 | Sat, Jun 13 | Time TBA | Time TBA | Group D | Australia vs Türkiye | Vancouver, CanadaDate confirmed; time TBA |
| 7 | Sat, Jun 13 | Time TBA | Time TBA | Group C | Brazil vs Morocco | New York New Jersey, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 8 | Sat, Jun 13 | Time TBA | Time TBA | Group B | Qatar vs Switzerland | San Francisco Bay Area, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 9 | Sun, Jun 14 | Time TBA | Time TBA | Group E | Côte d'Ivoire vs Ecuador | Philadelphia, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 10 | Sun, Jun 14 | Time TBA | Time TBA | Group E | Germany vs Curaçao | Houston, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 11 | Sun, Jun 14 | Time TBA | Time TBA | Group F | Netherlands vs Japan | Dallas, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 12 | Sun, Jun 14 | Time TBA | Time TBA | Group F | Sweden vs Tunisia | Monterrey, MexicoDate confirmed; time TBA |
| 13 | Mon, Jun 15 | Time TBA | Time TBA | Group H | Saudi Arabia vs Uruguay | Miami, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 14 | Mon, Jun 15 | Time TBA | Time TBA | Group H | Spain vs Cabo Verde | Atlanta, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 15 | Mon, Jun 15 | Time TBA | Time TBA | Group G | IR Iran vs New Zealand | Los Angeles, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 16 | Mon, Jun 15 | Time TBA | Time TBA | Group G | Belgium vs Egypt | Seattle, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 17 | Tue, Jun 16 | Time TBA | Time TBA | Group I | France vs Senegal | New York New Jersey, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 18 | Tue, Jun 16 | Time TBA | Time TBA | Group I | Iraq vs Norway | Boston, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 19 | Tue, Jun 16 | Time TBA | Time TBA | Group J | Argentina vs Algeria | Kansas City, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 20 | Tue, Jun 16 | Time TBA | Time TBA | Group J | Austria vs Jordan | San Francisco Bay Area, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 21 | Wed, Jun 17 | Time TBA | Time TBA | Group L | Ghana vs Panama | Toronto, CanadaDate confirmed; time TBA |
| 22 | Wed, Jun 17 | Time TBA | Time TBA | Group L | England vs Croatia | Dallas, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 23 | Wed, Jun 17 | Time TBA | Time TBA | Group K | Portugal vs Congo DR | Houston, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 24 | Wed, Jun 17 | Time TBA | Time TBA | Group K | Uzbekistan vs Colombia | Mexico City, MexicoDate confirmed; time TBA |
| 25 | Thu, Jun 18 | Time TBA | Time TBA | Group A | Czechia vs South Africa | Atlanta, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 26 | Thu, Jun 18 | Time TBA | Time TBA | Group B | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Los Angeles, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 27 | Thu, Jun 18 | Time TBA | Time TBA | Group B | Canada vs Qatar | Vancouver, CanadaDate confirmed; time TBA |
| 28 | Thu, Jun 18 | Time TBA | Time TBA | Group A | Mexico vs Korea Republic | Guadalajara, MexicoDate confirmed; time TBA |
| 29 | Fri, Jun 19 | Time TBA | Time TBA | Group C | Brazil vs Haiti | Philadelphia, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 30 | Fri, Jun 19 | Time TBA | Time TBA | Group C | Scotland vs Morocco | Boston, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 31 | Fri, Jun 19 | Time TBA | Time TBA | Group D | Türkiye vs Paraguay | San Francisco Bay Area, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 32 | Fri, Jun 19 | Time TBA | Time TBA | Group D | USA vs Australia | Seattle, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 33 | Sat, Jun 20 | Time TBA | Time TBA | Group E | Germany vs Côte d'Ivoire | Toronto, CanadaDate confirmed; time TBA |
| 34 | Sat, Jun 20 | Time TBA | Time TBA | Group E | Ecuador vs Curaçao | Kansas City, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 35 | Sat, Jun 20 | Time TBA | Time TBA | Group F | Netherlands vs Sweden | Houston, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 36 | Sat, Jun 20 | Time TBA | Time TBA | Group F | Tunisia vs Japan | Monterrey, MexicoDate confirmed; time TBA |
| 37 | Sun, Jun 21 | Time TBA | Time TBA | Group H | Uruguay vs Cabo Verde | Miami, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 38 | Sun, Jun 21 | Time TBA | Time TBA | Group H | Spain vs Saudi Arabia | Atlanta, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 39 | Sun, Jun 21 | Time TBA | Time TBA | Group G | Belgium vs IR Iran | Los Angeles, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 40 | Sun, Jun 21 | Time TBA | Time TBA | Group G | New Zealand vs Egypt | Vancouver, CanadaDate confirmed; time TBA |
| 41 | Mon, Jun 22 | Time TBA | Time TBA | Group I | Norway vs Senegal | New York New Jersey, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 42 | Mon, Jun 22 | Time TBA | Time TBA | Group I | France vs Iraq | Philadelphia, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 43 | Mon, Jun 22 | Time TBA | Time TBA | Group J | Argentina vs Austria | Dallas, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 44 | Mon, Jun 22 | Time TBA | Time TBA | Group J | Jordan vs Algeria | San Francisco Bay Area, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 45 | Tue, Jun 23 | Time TBA | Time TBA | Group L | England vs Ghana | Boston, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 46 | Tue, Jun 23 | Time TBA | Time TBA | Group L | Panama vs Croatia | Toronto, CanadaDate confirmed; time TBA |
| 47 | Tue, Jun 23 | Time TBA | Time TBA | Group K | Portugal vs Uzbekistan | Houston, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 48 | Tue, Jun 23 | Time TBA | Time TBA | Group K | Colombia vs Congo DR | Guadalajara, MexicoDate confirmed; time TBA |
| 49 | Wed, Jun 24 | Time TBA | Time TBA | Group C | Scotland vs Brazil | Miami, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 50 | Wed, Jun 24 | Time TBA | Time TBA | Group C | Morocco vs Haiti | Atlanta, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 51 | Wed, Jun 24 | Time TBA | Time TBA | Group B | Switzerland vs Canada | Vancouver, CanadaDate confirmed; time TBA |
| 52 | Wed, Jun 24 | Time TBA | Time TBA | Group B | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Seattle, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 53 | Wed, Jun 24 | Time TBA | Time TBA | Group A | Czechia vs Mexico | Mexico City, MexicoDate confirmed; time TBA |
| 54 | Wed, Jun 24 | Time TBA | Time TBA | Group A | South Africa vs Korea Republic | Monterrey, MexicoDate confirmed; time TBA |
| 55 | Thu, Jun 25 | Time TBA | Time TBA | Group E | Curaçao vs Côte d'Ivoire | Philadelphia, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 56 | Thu, Jun 25 | Time TBA | Time TBA | Group E | Ecuador vs Germany | New York New Jersey, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 57 | Thu, Jun 25 | Time TBA | Time TBA | Group F | Japan vs Sweden | Dallas, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 58 | Thu, Jun 25 | Time TBA | Time TBA | Group F | Tunisia vs Netherlands | Kansas City, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 59 | Thu, Jun 25 | Time TBA | Time TBA | Group D | Türkiye vs USA | Los Angeles, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 60 | Thu, Jun 25 | Time TBA | Time TBA | Group D | Paraguay vs Australia | San Francisco Bay Area, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 61 | Fri, Jun 26 | Time TBA | Time TBA | Group I | Norway vs France | Boston, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 62 | Fri, Jun 26 | Time TBA | Time TBA | Group I | Senegal vs Iraq | Toronto, CanadaDate confirmed; time TBA |
| 63 | Fri, Jun 26 | Time TBA | Time TBA | Group G | Egypt vs IR Iran | Seattle, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 64 | Fri, Jun 26 | Time TBA | Time TBA | Group G | New Zealand vs Belgium | Vancouver, CanadaDate confirmed; time TBA |
| 65 | Fri, Jun 26 | Time TBA | Time TBA | Group H | Cabo Verde vs Saudi Arabia | Houston, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 66 | Fri, Jun 26 | Time TBA | Time TBA | Group H | Uruguay vs Spain | Guadalajara, MexicoDate confirmed; time TBA |
| 67 | Sat, Jun 27 | Time TBA | Time TBA | Group L | Panama vs England | New York New Jersey, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 68 | Sat, Jun 27 | Time TBA | Time TBA | Group L | Croatia vs Ghana | Philadelphia, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 69 | Sat, Jun 27 | Time TBA | Time TBA | Group J | Algeria vs Austria | Kansas City, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 70 | Sat, Jun 27 | Time TBA | Time TBA | Group J | Jordan vs Argentina | Dallas, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 71 | Sat, Jun 27 | Time TBA | Time TBA | Group K | Colombia vs Portugal | Miami, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 72 | Sat, Jun 27 | Time TBA | Time TBA | Group K | Congo DR vs Uzbekistan | Atlanta, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 73 | Sun, Jun 28 | Time TBA | Time TBA | Round of 32 | Group A runners-up vs Group B runners-up | Los Angeles, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 74 | Mon, Jun 29 | Time TBA | Time TBA | Round of 32 | Group E winners vs Group A/B/C/D/F third place | Boston, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 75 | Mon, Jun 29 | Time TBA | Time TBA | Round of 32 | Group F winners vs Group C runners-up | Monterrey, MexicoDate confirmed; time TBA |
| 76 | Mon, Jun 29 | Time TBA | Time TBA | Round of 32 | Group C winners vs Group F runners-up | Houston, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 77 | Tue, Jun 30 | Time TBA | Time TBA | Round of 32 | Group I winners vs Group C/D/F/G/H third place | New York New Jersey, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 78 | Tue, Jun 30 | Time TBA | Time TBA | Round of 32 | Group E runners up vs Group I runners-up | Dallas, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 79 | Tue, Jun 30 | Time TBA | Time TBA | Round of 32 | Group A winners vs Group C/E/F/H/I third place | Mexico City, MexicoDate confirmed; time TBA |
| 80 | Wed, Jul 1 | Time TBA | Time TBA | Round of 32 | Group L winners vs Group E/H/I/J/K third place | Atlanta, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 81 | Wed, Jul 1 | Time TBA | Time TBA | Round of 32 | Group D winners vs Group B/E/F/I/J third place | San Francisco Bay Area, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 82 | Wed, Jul 1 | Time TBA | Time TBA | Round of 32 | Group G winners vs Group A/E/H/I/J third place | Seattle, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 83 | Thu, Jul 2 | Time TBA | Time TBA | Round of 32 | Group K runners-up vs Group L runners-up | Toronto, CanadaDate confirmed; time TBA |
| 84 | Thu, Jul 2 | Time TBA | Time TBA | Round of 32 | Group H winners vs Group J runners-up | Los Angeles, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 85 | Thu, Jul 2 | Time TBA | Time TBA | Round of 32 | Group B winners vs Group E/F/G/I/J third place | Vancouver, CanadaDate confirmed; time TBA |
| 86 | Fri, Jul 3 | Time TBA | Time TBA | Round of 32 | Group J winners vs Group H runners-up | Miami, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 87 | Fri, Jul 3 | Time TBA | Time TBA | Round of 32 | Group K winners vs Group D/E/I/J/L third place | Kansas City, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 88 | Fri, Jul 3 | Time TBA | Time TBA | Round of 32 | Group D runners-up vs Group G runners-up | Dallas, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 89 | Sat, Jul 4 | Time TBA | Time TBA | Round of 16 | Winner match 74 vs Winner match 77 | Philadelphia, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 90 | Sat, Jul 4 | Time TBA | Time TBA | Round of 16 | Winner match 73 vs Winner match 75 | Houston, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 91 | Sun, Jul 5 | Time TBA | Time TBA | Round of 16 | Winner match 76 vs Winner match 78 | New York New Jersey, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 92 | Sun, Jul 5 | Time TBA | Time TBA | Round of 16 | Winner match 79 vs Winner match 80 | Mexico City, MexicoDate confirmed; time TBA |
| 93 | Mon, Jul 6 | Time TBA | Time TBA | Round of 16 | Winner match 83 vs Winner match 84 | Dallas, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 94 | Mon, Jul 6 | Time TBA | Time TBA | Round of 16 | Winner match 81 vs Winner match 82 | Seattle, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 95 | Tue, Jul 7 | Time TBA | Time TBA | Round of 16 | Winner match 86 vs Winner match 88 | Atlanta, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 96 | Tue, Jul 7 | Time TBA | Time TBA | Round of 16 | Winner match 85 vs Winner match 87 | Vancouver, CanadaDate confirmed; time TBA |
| 97 | Thu, Jul 9 | Time TBA | Time TBA | Quarter-finals | Winner match 89 vs Winner match 90 | Boston, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 98 | Fri, Jul 10 | Time TBA | Time TBA | Quarter-finals | Winner match 93 vs Winner match 94 | Los Angeles, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 99 | Sat, Jul 11 | Time TBA | Time TBA | Quarter-finals | Winner match 91 vs Winner match 92 | Miami, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 100 | Sat, Jul 11 | Time TBA | Time TBA | Quarter-finals | Winner match 95 vs Winner match 96 | Kansas City, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 101 | Tue, Jul 14 | Time TBA | Time TBA | Semi-finals | Winner match 97 vs Winner match 98 | Dallas, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 102 | Wed, Jul 15 | Time TBA | Time TBA | Semi-finals | Winner match 99 vs Winner match 100 | Atlanta, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 103 | Sat, Jul 18 | Time TBA | Time TBA | Third place | Runner-up match 101 vs Runner-up match 102 | Miami, United StatesDate confirmed; time TBA |
| 104 | Sun, Jul 19 | Time TBA | Time TBA | Final | Winner match 101 vs Winner match 102 | New York New Jersey, United StatesDate confirmed; time TBA |
Printing the full tournament, a single group, or one team schedule without extra page clutter.